Oferta de vuelo Ibiza - Barcelona : IDA
<
Diciembre 2009
>
| | 124 € | 219 € | 334 € | 464 € | 564 € | 634 € |
| 724 € | 8 | 929 € | 1034 € | 1129 € | 1234 € | 1334 € |
| 1424 € | 1524 € | 1634 € | 1734 € | 1879 € | 19129 € | 2034 € |
| 2110 € | 2234 € | 23118 € | 24129 € | 2534 € | 2634 € | 2794 € |
| 2834 € | 2934 € | 3054 € | 3149 € | | | |
Oferta de vuelo Barcelona - Ibiza : VUELTA
<
Diciembre 2009
>
| | 126 € | 226 € | 336 € | 456 € | 581 € | 636 € |
| 736 € | 856 € | 926 € | 1021 € | 1126 € | 1226 € | 1336 € |
| 1426 € | 1526 € | 1626 € | 1736 € | 1866 € | 1966 € | 2026 € |
| 2136 € | 2236 € | 2381 € | 24 | 2526 € | 2631 € | 2798 € |
| 2858 € | 2936 € | 3081 € | 3196 € | | | |
Número y tipo de pasajeros
-
Ibiza - Barcelona (Ida)
€
-
Barcelona - Ibiza (Vuelta)
€
Los precios indicados son por pasajero adulto y por trayecto. Te mostramos el vuelo o billete más económico encontrado por nuestros usuarios. Ten en cuenta que las ofertas de vuelos económicos pueden desaparecer transcurridos unos minutos.
Importe total:
€