Oferta de vuelo Barcelona - Ibiza : IDA
<
Abril 2010
>
| | | | 176 € | 251 € | 331 € | 421 € |
| 541 € | 631 € | 721 € | 821 € | 931 € | 1051 € | 11 |
| 1231 € | 1321 € | 1421 € | 1521 € | 1631 € | 1721 € | 1821 € |
| 1931 € | 2031 € | 21 | 2221 € | 2331 € | 2431 € | 2521 € |
| 2621 € | 2721 € | 2821 € | 2941 € | 3041 € | | |
Oferta de vuelo Ibiza - Barcelona : VUELTA
<
Abril 2010
>
| | | | 160 € | 240 € | 360 € | 4105 € |
| 5165 € | 6125 € | 771 € | 840 € | 950 € | 1030 € | 1150 € |
| 1230 € | 1320 € | 1420 € | 1520 € | 1630 € | 1730 € | 1840 € |
| 1930 € | 2020 € | 2140 € | 2230 € | 2350 € | 2430 € | 2560 € |
| 2630 € | 2720 € | 2820 € | 2930 € | 3020 € | | |
Número y tipo de pasajeros
-
Barcelona - Ibiza (Ida)
€
-
Ibiza - Barcelona (Vuelta)
€
Los precios indicados son por pasajero adulto y por trayecto. Te mostramos el vuelo o billete más económico encontrado por nuestros usuarios. Ten en cuenta que las ofertas de vuelos económicos pueden desaparecer transcurridos unos minutos.
Importe total:
€